2014 U.S. Open Round Three Leader Board

Written by: Tony Korologos | Saturday, June 14th, 2014
Categories: PGA TourPro GolfRory McIloryU.S. OPENUSGA
POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 TOTAL
1  KAYMER, Martin -8 65 65 72 202
T2  FOWLER, Rickie -3 70 70 67 207
T2  COMPTON, Erik -3 72 68 67 207
T4  STENSON, Henrik -2 69 69 70 208
T4  JOHNSON, Dustin -2 69 69 70 208
6  SNEDEKER, Brandt -1 69 68 72 209
T7  KUCHAR, Matt E 69 70 71 210
T7  KOEPKA, Brooks E 70 68 72 210
T7  NA, Kevin E 68 69 73 210
T10  ROSE, Justin +1 72 69 70 211
T10  SPIETH, Jordan +1 69 70 72 211
T10  KIRK, Chris +1 71 68 72 211
T10  DE JONGE, Brendon +1 68 70 73 211
T14  DUBUISSON, Victor +2 70 72 70 212
T14  MOLINARI, Francesco +2 69 71 72 212
T16  MULROY, Garth +3 71 72 70 213
T16  WALKER, Jimmy +3 70 72 71 213
T16  DAY, Jason +3 73 68 72 213
T16  SIEM, Marcel +3 70 71 72 213
T16  HOLMES, J.B. +3 70 71 72 213
T16  SCOTT, Adam +3 73 67 73 213
T16  MCILROY, Rory +3 71 68 74 213
T23  KAPUR, Shiv +4 73 70 71 214
T23  BJERREGAARD, Lucas +4 70 72 72 214
T23  BADDELEY, Aaron +4 70 71 73 214
T23  STRICKER, Steve +4 70 71 73 214
T23  MATSUYAMA, Hideki +4 69 71 74 214
T23  POULTER, Ian +4 70 70 74 214
T23  BRADLEY, Keegan +4 69 69 76 214
T30  MOORE, Ryan +5 76 68 71 215
T30  GOOSEN, Retief +5 73 71 71 215
T30  HAAS, Bill +5 72 72 71 215
T30  MICKELSON, Phil +5 70 73 72 215
T30  TODD, Brendon +5 69 67 79 215
T35  GARCIA, Sergio +6 73 71 72 216
T35  GRIBBLE, Cody +6 72 72 72 216
T35  ELS, Ernie +6 74 70 72 216
T35  HORSCHEL, Billy +6 75 68 73 216
T35  SIMPSON, Webb +6 71 72 73 216
T35  REED, Patrick +6 71 72 73 216
T35  FURYK, Jim +6 73 70 73 216
T42  LINDHEIM, Nicholas +7 72 73 72 217
T42  JOHNSON, Zach +7 71 74 72 217
T42  PERRY, Kenny +7 74 69 74 217
T42  MCDOWELL, Graeme +7 68 74 75 217
T46  BLAIR, Zac +8 71 74 73 218
T46  CINK, Stewart +8 72 72 74 218
T46  LANGLEY, Scott +8 72 71 75 218
T46  WOODLAND, Gary +8 72 71 75 218
T46  NOH, Seung-Yul +8 70 72 76 218
T51  CASEY, Paul +9 70 75 74 219
T51  VAN PELT, Bo +9 72 72 75 219
T51  ENGLISH, Harris +9 69 75 75 219
T51  WILLETT, Danny +9 70 71 78 219
T55  HURLEY III, Billy +10 71 74 75 220
T55  LEONARD, Justin +10 75 70 75 220
T57  RASK, Clayton +11 73 71 77 221
T57  CEJKA, Alex +11 73 71 77 221
T57  BERGER, Daniel +11 72 71 78 221
T57  QUINN, Fran +11 68 74 79 221
T61  FITZPATRICK, Matthew (a) +12 71 73 78 222
T61  OOSTHUIZEN, Louis +12 71 73 78 222
63  STADLER, Kevin +13 77 68 78 223
64  WEEKLEY, Boo +14 71 73 80 224
65  TWAY, Kevin +15 72 72 81 225
66  HENLEY, Russell +16 70 74 82 226
67  TANIGUCHI, Toru +23 72 73 88 233

Comments are closed.


LATEST POSTS








LATEST REVIEWS







Facebook

1,800+ FOLLOWERS


HOG Twitter

4,000+ FOLLOWERS


TK Twitter

5,000+ FOLLOWERS


Instagram

500+ FOLLOWERS


YouTube

5,500,000+ VIEWS


Google+

400+ FOLLOWERS