Top 50 World Golf Rankings Post 2013 FedEx Cup – Stenson and McIlory Going Opposite Directions

Written by: Tony Korologos | Thursday, September 26th, 2013
Categories: European TourFedEx CupPGA TourPro GolfRory McIloryTiger Woods
Tags:

Below is a table containing the most recently updated top 50 golfers in the world rankings following the conclusion of the 2013 FedEx Cup. Tiger Woods remains at #1. Notable movements over the last while are Henrik Stenson moving up to #4 while former world #1 Rory McIlory drops to #6.

Rank Player / Country Points Events
 1  Tiger Woods,  USA  13.22  42
 2  Adam Scott,  AUS  9.25  41
 3  Phil Mickelson,  USA  8.52  49
 4  Henrik Stenson,  SWE  8.23  52
 5  Justin Rose,  ENG  7.78  52
 6  Rory McIlroy,  NIR  7.50  48
 7  Steve Stricker,  USA  6.88  40
 8  Matt Kuchar,  USA  6.64  52
 9  Brandt Snedeker,  USA  6.27  52
 10  Jason Dufner,  USA  6.08  52
 11  Graeme McDowell,  NIR  5.52  52
 12  Zach Johnson,  USA  5.52  52
 13  Jim Furyk,  USA  5.21  50
 14  Keegan Bradley,  USA  5.11  52
 15  Luke Donald,  ENG  5.10  51
 16  Jason Day,  AUS  4.91  45
 17  Sergio Garcia,  ESP  4.65  50
 18  Lee Westwood,  ENG  4.62  52
 19  Charl Schwartzel,  RSA  4.51  52
 20  Ian Poulter,  ENG  4.47  48
 21  Jordan Spieth,  USA  4.37  40
 22  Ernie Els,  RSA  4.31  52
 23  Dustin Johnson,  USA  4.26  48
 24  Webb Simpson,  USA  4.18  52
 25  Hunter Mahan,  USA  4.09  52
 26  Bubba Watson,  USA  4.06  47
 27  Nick Watney,  USA  3.99  52
 28  Louis Oosthuizen,  RSA  3.99  52
 29  Bill Haas,  USA  3.96  52
 30  Hideki Matsuyama,  JPN  3.63  40
 31  Matteo Manassero,  ITA  3.10  52
 32  Graham Delaet,  CAN  3.01  50
 33  Rickie Fowler,  USA  2.98  50
 34  Billy Horschel,  USA  2.91  52
 35  Jonas Blixt,  SWE  2.91  52
 36  Branden Grace,  RSA  2.90  52
 37  Kevin Streelman,  USA  2.90  52
 38  Richard Sterne,  RSA  2.85  44
 39  Peter Hanson,  SWE  2.84  52
 40  Scott Piercy,  USA  2.80  52
 41  Bo Van Pelt,  USA  2.78  52
 42  Martin Kaymer,  GER  2.77  52
 43  Jamie Donaldson,  WAL  2.66  48
 44  Ryan Moore,  USA  2.62  48
 45  Miguel A Jimenez,  ESP  2.59  48
 46  Thomas Bjorn,  DEN  2.58  50
 47  Francesco Molinari,  ITA  2.56  52
 48  Boo Weekley,  USA  2.47  52
 49  Thorbjorn Olesen,  DEN  2.46  52
 50  D.A. Points,  USA  2.40  52

Comments are closed.


LATEST POSTS








LATEST REVIEWS







Facebook

1,800+ FOLLOWERS


HOG Twitter

4,000+ FOLLOWERS


TK Twitter

5,000+ FOLLOWERS


Instagram

500+ FOLLOWERS


YouTube

5,500,000+ VIEWS


Google+

400+ FOLLOWERS