POS | Player | To Par | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Scott | -11 | 64 | 67 | 68 | 199 |
T2 | Brandt Snedeker | -7 | 66 | 64 | 73 | 203 |
T2 | Graeme McDowell | -7 | 67 | 69 | 67 | 203 |
4 | Tiger Woods | -6 | 67 | 67 | 70 | 204 |
T5 | Ernie Els | -5 | 67 | 70 | 68 | 205 |
T5 | Zach Johnson | -5 | 65 | 74 | 66 | 205 |
7 | Thorbjorn Olesen | -4 | 69 | 66 | 71 | 206 |
T8 | Thomas Aiken | -3 | 68 | 68 | 71 | 207 |
T8 | Bill Haas | -3 | 71 | 68 | 68 | 207 |
T10 | Matt Kuchar | -2 | 69 | 67 | 72 | 208 |
T10 | Mark Calcavecchia | -2 | 71 | 68 | 69 | 208 |
T10 | Louis Oosthuizen | -2 | 72 | 68 | 68 | 208 |
T10 | Bubba Watson | -2 | 67 | 73 | 68 | 208 |
T14 | Jason Dufner | -1 | 70 | 66 | 73 | 209 |
T14 | Luke Donald | -1 | 70 | 68 | 71 | 209 |
T14 | Kyle Stanley | -1 | 70 | 69 | 70 | 209 |
T14 | Dustin Johnson | -1 | 73 | 68 | 68 | 209 |
T18 | Steven Alker | E | 69 | 69 | 72 | 210 |
T18 | James Morrison | E | 68 | 70 | 72 | 210 |
T18 | Greg Chalmers | E | 71 | 68 | 71 | 210 |
T18 | Simon Khan | E | 70 | 69 | 71 | 210 |
T18 | Anirban Lahiri | E | 68 | 72 | 70 | 210 |
T18 | Nick Watney | E | 71 | 70 | 69 | 210 |
T18 | Vijay Singh | E | 70 | 72 | 68 | 210 |
T25 | Steve Stricker | +1 | 67 | 71 | 73 | 211 |
T25 | Peter Hanson | +1 | 67 | 72 | 72 | 211 |
T25 | Thomas Bjorn | +1 | 70 | 69 | 72 | 211 |
T25 | Hunter Mahan | +1 | 70 | 71 | 70 | 211 |
T25 | Justin Hicks | +1 | 68 | 74 | 69 | 211 |
T25 | Alexander Noren | +1 | 71 | 71 | 69 | 211 |
T25 | Matthew Baldwin | +1 | 69 | 73 | 69 | 211 |
T25 | Keegan Bradley | +1 | 71 | 72 | 68 | 211 |
T33 | Paul Lawrie | +2 | 65 | 71 | 76 | 212 |
T33 | Simon Dyson | +2 | 72 | 67 | 73 | 212 |
T33 | Carl Pettersson | +2 | 71 | 68 | 73 | 212 |
T33 | Garth Mulroy | +2 | 71 | 69 | 72 | 212 |
T33 | Jamie Donaldson | +2 | 68 | 72 | 72 | 212 |
T33 | Dale Whitnell | +2 | 71 | 69 | 72 | 212 |
T33 | Francesco Molinari | +2 | 69 | 72 | 71 | 212 |
T33 | Harris English | +2 | 71 | 71 | 70 | 212 |
T33 | Padraig Harrington | +2 | 70 | 72 | 70 | 212 |
T33 | Joost Luiten | +2 | 73 | 70 | 69 | 212 |
T43 | Toshinori Muto | +3 | 67 | 72 | 74 | 213 |
T43 | Geoff Ogilvy | +3 | 72 | 68 | 73 | 213 |
T43 | Miguel A. Jimenez | +3 | 71 | 69 | 73 | 213 |
T43 | Ian Poulter | +3 | 71 | 69 | 73 | 213 |
T43 | Greg Owen | +3 | 71 | 71 | 71 | 213 |
T43 | Branden Grace | +3 | 73 | 69 | 71 | 213 |
T43 | Jim Furyk | +3 | 72 | 70 | 71 | 213 |
T43 | Rafa Echenique | +3 | 73 | 69 | 71 | 213 |
T43 | Troy Matteson | +3 | 70 | 72 | 71 | 213 |
T43 | Gary Woodland | +3 | 73 | 70 | 70 | 213 |
T43 | Rickie Fowler | +3 | 71 | 72 | 70 | 213 |
T54 | Ted Potter Jr. | +4 | 69 | 71 | 74 | 214 |
T54 | Thongchai Jaidee | +4 | 69 | 71 | 74 | 214 |
T54 | Yoshinori Fujimoto | +4 | 71 | 70 | 73 | 214 |
T54 | Nicholas Colsaerts | +4 | 65 | 77 | 72 | 214 |
T54 | Gonzalo Fernandez-Castano | +4 | 71 | 71 | 72 | 214 |
T54 | Pablo Larrazabal | +4 | 73 | 70 | 71 | 214 |
T54 | K.J. Choi | +4 | 70 | 73 | 71 | 214 |
T54 | Sang-Moon Bae | +4 | 72 | 71 | 71 | 214 |
T54 | Adilson Da Silva | +4 | 69 | 74 | 71 | 214 |
T54 | Lee Westwood | +4 | 73 | 70 | 71 | 214 |
T64 | Retief Goosen | +5 | 70 | 70 | 75 | 215 |
T64 | Bob Estes | +5 | 69 | 72 | 74 | 215 |
T64 | Richard Sterne | +5 | 69 | 73 | 73 | 215 |
T64 | Rory McIlroy | +5 | 67 | 75 | 73 | 215 |
T64 | Fredrik Jacobson | +5 | 69 | 73 | 73 | 215 |
T64 | Brendan Jones | +5 | 69 | 74 | 72 | 215 |
T70 | Andres Romero | +6 | 70 | 69 | 77 | 216 |
T70 | Lee Slattery | +6 | 69 | 72 | 75 | 216 |
T70 | John Senden | +6 | 70 | 71 | 75 | 216 |
T70 | Warren Bennett | +6 | 71 | 70 | 75 | 216 |
T70 | Aaron Baddeley | +6 | 71 | 71 | 74 | 216 |
T70 | Juvic Pagunsan | +6 | 71 | 72 | 73 | 216 |
T76 | Rafael Cabrera-Bello | +7 | 70 | 71 | 76 | 217 |
T76 | Jeev M. Singh | +7 | 70 | 71 | 76 | 217 |
T76 | Charles Howell III | +7 | 72 | 71 | 74 | 217 |
T76 | Ross Fisher | +7 | 72 | 71 | 74 | 217 |
T76 | Chad Campbell | +7 | 73 | 70 | 74 | 217 |
81 | Tom Watson | +9 | 71 | 72 | 76 | 219 |
82 | John Daly | +10 | 72 | 71 | 77 | 220 |
83 | Martin Laird | +11 | 70 | 69 | 82 | 221 |
Leaderboard through two rounds of the 2012 British Open Championship
POS | Player | To Par | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt Snedeker | -10 | 66 | 64 | 130 |
2 | Adam Scott | -9 | 64 | 67 | 131 |
3 | Tiger Woods | -6 | 67 | 67 | 134 |
4 | Thorbjorn Olesen | -5 | 69 | 66 | 135 |
T5 | Matt Kuchar | -4 | 69 | 67 | 136 |
T5 | Paul Lawrie | -4 | 65 | 71 | 136 |
T5 | Jason Dufner | -4 | 70 | 66 | 136 |
T5 | Graeme McDowell | -4 | 67 | 69 | 136 |
T5 | Thomas Aiken | -4 | 68 | 68 | 136 |
10 | Ernie Els | -3 | 67 | 70 | 137 |
T11 | Steven Alker | -2 | 69 | 69 | 138 |
T11 | Luke Donald | -2 | 70 | 68 | 138 |
T11 | James Morrison | -2 | 68 | 70 | 138 |
T11 | Steve Stricker | -2 | 67 | 71 | 138 |
T15 | Simon Dyson | -1 | 72 | 67 | 139 |
T15 | Carl Pettersson | -1 | 71 | 68 | 139 |
T15 | Peter Hanson | -1 | 67 | 72 | 139 |
T15 | Toshinori Muto | -1 | 67 | 72 | 139 |
T15 | Mark Calcavecchia | -1 | 71 | 68 | 139 |
T15 | Andres Romero | -1 | 70 | 69 | 139 |
T15 | Greg Chalmers | -1 | 71 | 68 | 139 |
T15 | Simon Khan | -1 | 70 | 69 | 139 |
T15 | Bill Haas | -1 | 71 | 68 | 139 |
T15 | Kyle Stanley | -1 | 70 | 69 | 139 |
T15 | Thomas Bjorn | -1 | 70 | 69 | 139 |
T15 | Zach Johnson | -1 | 65 | 74 | 139 |
T15 | Martin Laird | -1 | 70 | 69 | 139 |
T28 | Louis Oosthuizen | E | 72 | 68 | 140 |
T28 | Retief Goosen | E | 70 | 70 | 140 |
T28 | Geoff Ogilvy | E | 72 | 68 | 140 |
T28 | Anirban Lahiri | E | 68 | 72 | 140 |
T28 | Ted Potter Jr. | E | 69 | 71 | 140 |
T28 | Thongchai Jaidee | E | 69 | 71 | 140 |
T28 | Garth Mulroy | E | 71 | 69 | 140 |
T28 | Jamie Donaldson | E | 68 | 72 | 140 |
T28 | Miguel A. Jimenez | E | 71 | 69 | 140 |
T28 | Ian Poulter | E | 71 | 69 | 140 |
T28 | Bubba Watson | E | 67 | 73 | 140 |
T28 | Dale Whitnell | E | 71 | 69 | 140 |
T40 | Bob Estes | +1 | 69 | 72 | 141 |
T40 | Hunter Mahan | +1 | 70 | 71 | 141 |
T40 | Lee Slattery | +1 | 69 | 72 | 141 |
T40 | Francesco Molinari | +1 | 69 | 72 | 141 |
T40 | John Senden | +1 | 70 | 71 | 141 |
T40 | Rafael Cabrera-Bello | +1 | 70 | 71 | 141 |
T40 | Jeev M. Singh | +1 | 70 | 71 | 141 |
T40 | Yoshinori Fujimoto | +1 | 71 | 70 | 141 |
T40 | Nick Watney | +1 | 71 | 70 | 141 |
T40 | Warren Bennett | +1 | 71 | 70 | 141 |
T40 | Dustin Johnson | +1 | 73 | 68 | 141 |
T51 | Greg Owen | +2 | 71 | 71 | 142 |
T51 | Richard Sterne | +2 | 69 | 73 | 142 |
T51 | Harris English | +2 | 71 | 71 | 142 |
T51 | Branden Grace | +2 | 73 | 69 | 142 |
T51 | Nicholas Colsaerts | +2 | 65 | 77 | 142 |
T51 | Gonzalo Fernandez-Castano | +2 | 71 | 71 | 142 |
T51 | Padraig Harrington | +2 | 70 | 72 | 142 |
T51 | Rory McIlroy | +2 | 67 | 75 | 142 |
T51 | Jim Furyk | +2 | 72 | 70 | 142 |
T51 | Fredrik Jacobson | +2 | 69 | 73 | 142 |
T51 | Justin Hicks | +2 | 68 | 74 | 142 |
T51 | Alexander Noren | +2 | 71 | 71 | 142 |
T51 | Matthew Baldwin | +2 | 69 | 73 | 142 |
T51 | Rafa Echenique | +2 | 73 | 69 | 142 |
T51 | Aaron Baddeley | +2 | 71 | 71 | 142 |
T51 | Vijay Singh | +2 | 70 | 72 | 142 |
T51 | Troy Matteson | +2 | 70 | 72 | 142 |
T68 | Brendan Jones | +3 | 69 | 74 | 143 |
T68 | Pablo Larrazabal | +3 | 73 | 70 | 143 |
T68 | Juvic Pagunsan | +3 | 71 | 72 | 143 |
T68 | Charles Howell III | +3 | 72 | 71 | 143 |
T68 | Gary Woodland | +3 | 73 | 70 | 143 |
T68 | K.J. Choi | +3 | 70 | 73 | 143 |
T68 | Ross Fisher | +3 | 72 | 71 | 143 |
T68 | Sang-Moon Bae | +3 | 72 | 71 | 143 |
T68 | Keegan Bradley | +3 | 71 | 72 | 143 |
T68 | Adilson Da Silva | +3 | 69 | 74 | 143 |
T68 | Rickie Fowler | +3 | 71 | 72 | 143 |
T68 | Chad Campbell | +3 | 73 | 70 | 143 |
T68 | John Daly | +3 | 72 | 71 | 143 |
T68 | Tom Watson | +3 | 71 | 72 | 143 |
T68 | Lee Westwood | +3 | 73 | 70 | 143 |
T68 | Joost Luiten | +3 | 73 | 70 | 143 |
CUT | George Coetzee | – | 74 | 70 | 144 |
CUT | Nicholas Cullen | – | 73 | 71 | 144 |
CUT | Marcus Fraser | – | 71 | 73 | 144 |
CUT | Sergio Garcia | – | 72 | 72 | 144 |
CUT | Anders Hansen | – | 68 | 76 | 144 |
CUT | Raphael Jacquelin | – | 72 | 72 | 144 |
CUT | Jbe Kruger | – | 68 | 76 | 144 |
CUT | Marc Leishman | – | 69 | 75 | 144 |
CUT | Koumei Oda | – | 72 | 72 | 144 |
CUT | Richie Ramsay | – | 71 | 73 | 144 |
CUT | Justin Rose | – | 74 | 70 | 144 |
CUT | Charl Schwartzel | – | 69 | 75 | 144 |
CUT | Marcel Siem | – | 74 | 70 | 144 |
CUT | Steven Tiley | – | 72 | 72 | 144 |
CUT | Aaron Townsend | – | 70 | 74 | 144 |
CUT | Mark Wilson | – | 72 | 72 | 144 |
CUT | Y.E. Yang | – | 74 | 70 | 144 |
CUT | Stewart Cink | – | 72 | 73 | 145 |
CUT | David Duval | – | 74 | 71 | 145 |
CUT | Gregory Havret | – | 73 | 72 | 145 |
CUT | Kyung-Tae Kim | – | 75 | 70 | 145 |
CUT | Tom Lehman | – | 73 | 72 | 145 |
CUT | Morten Orum Madsen | – | 74 | 71 | 145 |
CUT | Scott Pinckney | – | 68 | 77 | 145 |
CUT | Bo Van Pelt | – | 71 | 74 | 145 |
CUT | Jonathan Byrd | – | 74 | 72 | 146 |
CUT | Alejandro Canizares | – | 74 | 72 | 146 |
CUT | Alan Dunbar (a) | – | 75 | 71 | 146 |
CUT | Ashley Hall | – | 71 | 75 | 146 |
CUT | Todd Hamilton | – | 72 | 74 | 146 |
CUT | Ryo Ishikawa | – | 74 | 72 | 146 |
CUT | Martin Kaymer | – | 77 | 69 | 146 |
CUT | Barry Lane | – | 73 | 73 | 146 |
CUT | Sandy Lyle | – | 74 | 72 | 146 |
CUT | Steven O’Hara | – | 74 | 72 | 146 |
CUT | Sam Walker | – | 76 | 70 | 146 |
CUT | Robert Allenby | – | 75 | 72 | 147 |
CUT | Stephen Ames | – | 74 | 73 | 147 |
CUT | Daniel Chopra | – | 73 | 74 | 147 |
CUT | Darren Clarke | – | 76 | 71 | 147 |
CUT | Toru Taniguchi | – | 72 | 75 | 147 |
CUT | Michael Thompson | – | 74 | 73 | 147 |
CUT | Hiroyuki Fujita | – | 76 | 72 | 148 |
CUT | Andrew Georgiou | – | 74 | 74 | 148 |
CUT | Lucas Glover | – | 72 | 76 | 148 |
CUT | John Huh | – | 75 | 73 | 148 |
CUT | Troy Kelly | – | 72 | 76 | 148 |
CUT | Brad Kennedy | – | 75 | 73 | 148 |
CUT | Justin Leonard | – | 75 | 73 | 148 |
CUT | Tadahiro Takayama | – | 77 | 71 | 148 |
CUT | Ben Curtis | – | 75 | 74 | 149 |
CUT | Trevor Immelman | – | 74 | 75 | 149 |
CUT | Mardan Mamat | – | 77 | 72 | 149 |
CUT | Alvaro Quiros | – | 74 | 75 | 149 |
CUT | Chez Reavie | – | 74 | 75 | 149 |
CUT | Robert Rock | – | 78 | 71 | 149 |
CUT | Johnson Wagner | – | 73 | 76 | 149 |
CUT | Tim Clark | – | 76 | 74 | 150 |
CUT | Kodai Ichihara | – | 77 | 73 | 150 |
CUT | Davis Love III | – | 71 | 79 | 150 |
CUT | Prayad Marksaeng | – | 75 | 75 | 150 |
CUT | Kevin Na | – | 73 | 77 | 150 |
CUT | Paul Casey | – | 72 | 79 | 151 |
CUT | Phil Mickelson | – | 73 | 78 | 151 |
CUT | Elliot Saltman | – | 76 | 75 | 151 |
CUT | Angel Cabrera | – | 71 | 81 | 152 |
CUT | James Driscoll | – | 76 | 76 | 152 |
CUT | Paul Broadhurst | – | 75 | 78 | 153 |
CUT | Richard Finch | – | 74 | 79 | 153 |
CUT | Michael Hoey | – | 79 | 75 | 154 |
CUT | Grant Veenstra | – | 77 | 79 | 156 |
CUT | Manuel Trappel (a) | – | 74 | 83 | 157 |
CUT | Ian Keenan | – | 76 | 83 | 159 |
11:53am ET – Midway Through 2nd Round
The conditions this week so far at Royal Lytham & St. Annes are very easy for an “Open.” The course is soft and players are able to throw darts at pins. Not hard and links-like.
Brand Snedeker has just dropped a 64 on the field, jumping to first place at -10. That two round total ties the lowest in Open Championship history (Nick Faldo). I like Sneds and feel he should be the example players of all levels use for pace of play.
Phil Mickelson, despite a 2nd place finish in last year’s Open and a good showing in last week’s Scottish Open, flamed out. He was treading water yesterday (73, +3) and blew up today with a 78 (+8). Phil is heading home early after missing the cut, which should be somewhere around +2 or +3. Phil’s game is a high ball flight, high spin game. He should have fared well in the current conditions but it just didn’t happen.
Tiger Woods fired a first round 67 (-3). He is now through seven holes and sits at -5. His game looks solid. The question is whether or not he will have that “one bad round” which knocks him out of contention.
Adam Scott led after round one with a fine 64. He was close to tying the record for low round in a major. He’s at -8 on the tournament through 11 today, just two shots off Sned’s lead. His putting is solid and his ball striking is as good as I’ve seen in a long time.
Lee Westwood fired a 73 after day one. He hasn’t started yet today. He will be 13 shots off the lead when he does. Not sure he can make up that kind of ground.
Bubba Watson equaled Tiger after round one with a 67, but after making a snowman is +4 on his round today through nine holes.
After a first round 67, Rory McIlory shot 75 today. He looks to make the cut, barely.
If the projected cut stays at +3, Rickie Fowler, Keegan Bradley, K.J. Choi and Gary Woodland will miss the cut.
Zach Johnson sat alone in 2nd after a 65 yesterday, but is now +2 on today’s round. Zach sits T8 through 10 holes today at -2.
Graeme McDowell is quietly lurking. After yesterday’s 67 and going -1 through nine today, he sits T4 at -4.
Can’t wait to watch the rest unfold.
POS | Player | To Par | Total |
---|---|---|---|
1 | Adam Scott | -6 | 64 |
T2 | Zach Johnson | -5 | 65 |
T2 | Paul Lawrie | -5 | 65 |
T2 | Nicholas Colsaerts | -5 | 65 |
5 | Brandt Snedeker | -4 | 66 |
T6 | Tiger Woods | -3 | 67 |
T6 | Graeme McDowell | -3 | 67 |
T6 | Bubba Watson | -3 | 67 |
T6 | Ernie Els | -3 | 67 |
T6 | Peter Hanson | -3 | 67 |
T6 | Steve Stricker | -3 | 67 |
T6 | Rory McIlroy | -3 | 67 |
T6 | Toshinori Muto | -3 | 67 |
T14 | Thomas Aiken | -2 | 68 |
T14 | James Morrison | -2 | 68 |
T14 | Jamie Donaldson | -2 | 68 |
T14 | Justin Hicks | -2 | 68 |
T14 | Anirban Lahiri | -2 | 68 |
T14 | Jbe Kruger | -2 | 68 |
T14 | Anders Hansen | -2 | 68 |
T14 | Scott Pinckney | -2 | 68 |
T22 | Thorbjorn Olesen | -1 | 69 |
T22 | Charl Schwartzel | -1 | 69 |
T22 | Matt Kuchar | -1 | 69 |
T22 | Thongchai Jaidee | -1 | 69 |
T22 | Matthew Baldwin | -1 | 69 |
T22 | Adilson Da Silva | -1 | 69 |
T22 | Ted Potter Jr. | -1 | 69 |
T22 | Marc Leishman | -1 | 69 |
T22 | Fredrik Jacobson | -1 | 69 |
T22 | Francesco Molinari | -1 | 69 |
T22 | Richard Sterne | -1 | 69 |
T22 | Steven Alker | -1 | 69 |
T22 | Lee Slattery | -1 | 69 |
T22 | Bob Estes | -1 | 69 |
T22 | Brendan Jones | -1 | 69 |
T37 | Aaron Townsend | E | 70 |
T37 | Troy Matteson | E | 70 |
T37 | Jason Dufner | E | 70 |
T37 | Martin Laird | E | 70 |
T37 | Thomas Bjorn | E | 70 |
T37 | Vijay Singh | E | 70 |
T37 | Rafael Cabrera-Bello | E | 70 |
T37 | Kyle Stanley | E | 70 |
T37 | Simon Khan | E | 70 |
T37 | Jeev M. Singh | E | 70 |
T37 | Andres Romero | E | 70 |
T37 | Retief Goosen | E | 70 |
T37 | Luke Donald | E | 70 |
T37 | Padraig Harrington | E | 70 |
T37 | Hunter Mahan | E | 70 |
T37 | John Senden | E | 70 |
T37 | K.J. Choi | E | 70 |
T54 | Dale Whitnell | +1 | 71 |
T54 | Warren Bennett | +1 | 71 |
T54 | Aaron Baddeley | +1 | 71 |
T54 | Tom Watson | +1 | 71 |
T54 | Yoshinori Fujimoto | +1 | 71 |
T54 | Ian Poulter | +1 | 71 |
T54 | Nick Watney | +1 | 71 |
T54 | Davis Love III | +1 | 71 |
T54 | Bill Haas | +1 | 71 |
T54 | Miguel A. Jimenez | +1 | 71 |
T54 | Greg Chalmers | +1 | 71 |
T54 | Mark Calcavecchia | +1 | 71 |
T54 | Garth Mulroy | +1 | 71 |
T54 | Ashley Hall | +1 | 71 |
T54 | Richie Ramsay | +1 | 71 |
T54 | Alexander Noren | +1 | 71 |
T54 | Rickie Fowler | +1 | 71 |
T54 | Keegan Bradley | +1 | 71 |
T54 | Bo Van Pelt | +1 | 71 |
T54 | Angel Cabrera | +1 | 71 |
T54 | Harris English | +1 | 71 |
T54 | Gonzalo Fernandez-Castano | +1 | 71 |
T54 | Carl Pettersson | +1 | 71 |
T54 | Marcus Fraser | +1 | 71 |
T54 | Greg Owen | +1 | 71 |
T54 | Juvic Pagunsan | +1 | 71 |
T80 | Steven Tiley | +2 | 72 |
T80 | Sergio Garcia | +2 | 72 |
T80 | Stewart Cink | +2 | 72 |
T80 | Raphael Jacquelin | +2 | 72 |
T80 | John Daly | +2 | 72 |
T80 | Todd Hamilton | +2 | 72 |
T80 | Troy Kelly | +2 | 72 |
T80 | Jim Furyk | +2 | 72 |
T80 | Koumei Oda | +2 | 72 |
T80 | Toru Taniguchi | +2 | 72 |
T80 | Geoff Ogilvy | +2 | 72 |
T80 | Louis Oosthuizen | +2 | 72 |
T80 | Sang-Moon Bae | +2 | 72 |
T80 | Ross Fisher | +2 | 72 |
T80 | Simon Dyson | +2 | 72 |
T80 | Mark Wilson | +2 | 72 |
T80 | Paul Casey | +2 | 72 |
T80 | Charles Howell III | +2 | 72 |
T80 | Lucas Glover | +2 | 72 |
T99 | Daniel Chopra | +3 | 73 |
T99 | Joost Luiten | +3 | 73 |
T99 | Kevin Na | +3 | 73 |
T99 | Dustin Johnson | +3 | 73 |
T99 | Lee Westwood | +3 | 73 |
T99 | Johnson Wagner | +3 | 73 |
T99 | Chad Campbell | +3 | 73 |
T99 | Rafa Echenique | +3 | 73 |
T99 | Barry Lane | +3 | 73 |
T99 | Phil Mickelson | +3 | 73 |
T99 | Branden Grace | +3 | 73 |
T99 | Gary Woodland | +3 | 73 |
T99 | Gregory Havret | +3 | 73 |
T99 | Pablo Larrazabal | +3 | 73 |
T99 | Tom Lehman | +3 | 73 |
T99 | Nicholas Cullen | +3 | 73 |
T115 | Ryo Ishikawa | +4 | 74 |
T115 | Justin Rose | +4 | 74 |
T115 | Y.E. Yang | +4 | 74 |
T115 | Stephen Ames | +4 | 74 |
T115 | David Duval | +4 | 74 |
T115 | Alejandro Canizares | +4 | 74 |
T115 | Sandy Lyle | +4 | 74 |
T115 | Morten Orum Madsen | +4 | 74 |
T115 | Andrew Georgiou | +4 | 74 |
T115 | Manuel Trappel (a) | +4 | 74 |
T115 | Jonathan Byrd | +4 | 74 |
T115 | Alvaro Quiros | +4 | 74 |
T115 | Richard Finch | +4 | 74 |
T115 | Trevor Immelman | +4 | 74 |
T115 | George Coetzee | +4 | 74 |
T115 | Chez Reavie | +4 | 74 |
T115 | Marcel Siem | +4 | 74 |
T115 | Michael Thompson | +4 | 74 |
T115 | Steven O’Hara | +4 | 74 |
T134 | Brad Kennedy | +5 | 75 |
T134 | Alan Dunbar (a) | +5 | 75 |
T134 | Justin Leonard | +5 | 75 |
T134 | John Huh | +5 | 75 |
T134 | Prayad Marksaeng | +5 | 75 |
T134 | Robert Allenby | +5 | 75 |
T134 | Ben Curtis | +5 | 75 |
T134 | Kyung-Tae Kim | +5 | 75 |
T134 | Paul Broadhurst | +5 | 75 |
T143 | Elliot Saltman | +6 | 76 |
T143 | Sam Walker | +6 | 76 |
T143 | Hiroyuki Fujita | +6 | 76 |
T143 | Darren Clarke | +6 | 76 |
T143 | Tim Clark | +6 | 76 |
T143 | James Driscoll | +6 | 76 |
T143 | Ian Keenan | +6 | 76 |
T150 | Grant Veenstra | +7 | 77 |
T150 | Mardan Mamat | +7 | 77 |
T150 | Martin Kaymer | +7 | 77 |
T150 | Kodai Ichihara | +7 | 77 |
T150 | Tadahiro Takayama | +7 | 77 |
155 | Robert Rock | +8 | 78 |
156 | Michael Hoey | +9 | 79 |
DVR Alert! The British Open (“The Open Championship” for those outside of the USA) is on in the “wee” hours this week as follows:
Thu, July 19 ESPN 4:30 AM – 3:00 PM EDT
Fri, July 20 ESPN 4:30 AM – 3:00 PM EDT
Sat, July 21 ESPN 7:00 AM – 2:30 PM EDT
Sun, July 22 ESPN 8:00 AM – 1:30 PM EDT