2012 British Open Championship – Round Two Leaderboard

Leaderboard through two rounds of the 2012 British Open Championship

POS Player To Par R1 R2 Total
1 Brandt Snedeker -10 66 64 130
2 Adam Scott -9 64 67 131
3 Tiger Woods -6 67 67 134
4 Thorbjorn Olesen -5 69 66 135
T5 Matt Kuchar -4 69 67 136
T5 Paul Lawrie -4 65 71 136
T5 Jason Dufner -4 70 66 136
T5 Graeme McDowell -4 67 69 136
T5 Thomas Aiken -4 68 68 136
10 Ernie Els -3 67 70 137
T11 Steven Alker -2 69 69 138
T11 Luke Donald -2 70 68 138
T11 James Morrison -2 68 70 138
T11 Steve Stricker -2 67 71 138
T15 Simon Dyson -1 72 67 139
T15 Carl Pettersson -1 71 68 139
T15 Peter Hanson -1 67 72 139
T15 Toshinori Muto -1 67 72 139
T15 Mark Calcavecchia -1 71 68 139
T15 Andres Romero -1 70 69 139
T15 Greg Chalmers -1 71 68 139
T15 Simon Khan -1 70 69 139
T15 Bill Haas -1 71 68 139
T15 Kyle Stanley -1 70 69 139
T15 Thomas Bjorn -1 70 69 139
T15 Zach Johnson -1 65 74 139
T15 Martin Laird -1 70 69 139
T28 Louis Oosthuizen E 72 68 140
T28 Retief Goosen E 70 70 140
T28 Geoff Ogilvy E 72 68 140
T28 Anirban Lahiri E 68 72 140
T28 Ted Potter Jr. E 69 71 140
T28 Thongchai Jaidee E 69 71 140
T28 Garth Mulroy E 71 69 140
T28 Jamie Donaldson E 68 72 140
T28 Miguel A. Jimenez E 71 69 140
T28 Ian Poulter E 71 69 140
T28 Bubba Watson E 67 73 140
T28 Dale Whitnell E 71 69 140
T40 Bob Estes +1 69 72 141
T40 Hunter Mahan +1 70 71 141
T40 Lee Slattery +1 69 72 141
T40 Francesco Molinari +1 69 72 141
T40 John Senden +1 70 71 141
T40 Rafael Cabrera-Bello +1 70 71 141
T40 Jeev M. Singh +1 70 71 141
T40 Yoshinori Fujimoto +1 71 70 141
T40 Nick Watney +1 71 70 141
T40 Warren Bennett +1 71 70 141
T40 Dustin Johnson +1 73 68 141
T51 Greg Owen +2 71 71 142
T51 Richard Sterne +2 69 73 142
T51 Harris English +2 71 71 142
T51 Branden Grace +2 73 69 142
T51 Nicholas Colsaerts +2 65 77 142
T51 Gonzalo Fernandez-Castano +2 71 71 142
T51 Padraig Harrington +2 70 72 142
T51 Rory McIlroy +2 67 75 142
T51 Jim Furyk +2 72 70 142
T51 Fredrik Jacobson +2 69 73 142
T51 Justin Hicks +2 68 74 142
T51 Alexander Noren +2 71 71 142
T51 Matthew Baldwin +2 69 73 142
T51 Rafa Echenique +2 73 69 142
T51 Aaron Baddeley +2 71 71 142
T51 Vijay Singh +2 70 72 142
T51 Troy Matteson +2 70 72 142
T68 Brendan Jones +3 69 74 143
T68 Pablo Larrazabal +3 73 70 143
T68 Juvic Pagunsan +3 71 72 143
T68 Charles Howell III +3 72 71 143
T68 Gary Woodland +3 73 70 143
T68 K.J. Choi +3 70 73 143
T68 Ross Fisher +3 72 71 143
T68 Sang-Moon Bae +3 72 71 143
T68 Keegan Bradley +3 71 72 143
T68 Adilson Da Silva +3 69 74 143
T68 Rickie Fowler +3 71 72 143
T68 Chad Campbell +3 73 70 143
T68 John Daly +3 72 71 143
T68 Tom Watson +3 71 72 143
T68 Lee Westwood +3 73 70 143
T68 Joost Luiten +3 73 70 143
CUT George Coetzee - 74 70 144
CUT Nicholas Cullen - 73 71 144
CUT Marcus Fraser - 71 73 144
CUT Sergio Garcia - 72 72 144
CUT Anders Hansen - 68 76 144
CUT Raphael Jacquelin - 72 72 144
CUT Jbe Kruger - 68 76 144
CUT Marc Leishman - 69 75 144
CUT Koumei Oda - 72 72 144
CUT Richie Ramsay - 71 73 144
CUT Justin Rose - 74 70 144
CUT Charl Schwartzel - 69 75 144
CUT Marcel Siem - 74 70 144
CUT Steven Tiley - 72 72 144
CUT Aaron Townsend - 70 74 144
CUT Mark Wilson - 72 72 144
CUT Y.E. Yang - 74 70 144
CUT Stewart Cink - 72 73 145
CUT David Duval - 74 71 145
CUT Gregory Havret - 73 72 145
CUT Kyung-Tae Kim - 75 70 145
CUT Tom Lehman - 73 72 145
CUT Morten Orum Madsen - 74 71 145
CUT Scott Pinckney - 68 77 145
CUT Bo Van Pelt - 71 74 145
CUT Jonathan Byrd - 74 72 146
CUT Alejandro Canizares - 74 72 146
CUT Alan Dunbar (a) - 75 71 146
CUT Ashley Hall - 71 75 146
CUT Todd Hamilton - 72 74 146
CUT Ryo Ishikawa - 74 72 146
CUT Martin Kaymer - 77 69 146
CUT Barry Lane - 73 73 146
CUT Sandy Lyle - 74 72 146
CUT Steven O’Hara - 74 72 146
CUT Sam Walker - 76 70 146
CUT Robert Allenby - 75 72 147
CUT Stephen Ames - 74 73 147
CUT Daniel Chopra - 73 74 147
CUT Darren Clarke - 76 71 147
CUT Toru Taniguchi - 72 75 147
CUT Michael Thompson - 74 73 147
CUT Hiroyuki Fujita - 76 72 148
CUT Andrew Georgiou - 74 74 148
CUT Lucas Glover - 72 76 148
CUT John Huh - 75 73 148
CUT Troy Kelly - 72 76 148
CUT Brad Kennedy - 75 73 148
CUT Justin Leonard - 75 73 148
CUT Tadahiro Takayama - 77 71 148
CUT Ben Curtis - 75 74 149
CUT Trevor Immelman - 74 75 149
CUT Mardan Mamat - 77 72 149
CUT Alvaro Quiros - 74 75 149
CUT Chez Reavie - 74 75 149
CUT Robert Rock - 78 71 149
CUT Johnson Wagner - 73 76 149
CUT Tim Clark - 76 74 150
CUT Kodai Ichihara - 77 73 150
CUT Davis Love III - 71 79 150
CUT Prayad Marksaeng - 75 75 150
CUT Kevin Na - 73 77 150
CUT Paul Casey - 72 79 151
CUT Phil Mickelson - 73 78 151
CUT Elliot Saltman - 76 75 151
CUT Angel Cabrera - 71 81 152
CUT James Driscoll - 76 76 152
CUT Paul Broadhurst - 75 78 153
CUT Richard Finch - 74 79 153
CUT Michael Hoey - 79 75 154
CUT Grant Veenstra - 77 79 156
CUT Manuel Trappel (a) - 74 83 157
CUT Ian Keenan - 76 83 159

About Tony Korologos a.k.a. mediaguru

Tony Korologos is one of golf's original bloggers, covering golf since 2004. Also known as "MediaGuru," Tony is one of the internet's top experts in golf social media and golf social networking. Tony is also apparently very good at writing about himself in the third person... :-)