| Final 2011 U.S. Open Leader Board | ||||||||
| POS | Player | To Par | Sun | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Rory McIlroy | -16 | -2 | 65 | 66 | 68 | 69 | 268 |
| 2 | Jason Day | -8 | -3 | 71 | 72 | 65 | 68 | 276 |
| T3 | Kevin Chappell | -6 | -5 | 76 | 67 | 69 | 66 | 278 |
| T3 | Robert Garrigus | -6 | -1 | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 |
| T3 | Lee Westwood | -6 | -1 | 75 | 68 | 65 | 70 | 278 |
| T3 | Y.E. Yang | -6 | E | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 |
| T7 | Peter Hanson | -5 | -4 | 72 | 71 | 69 | 67 | 279 |
| T7 | Sergio Garcia | -5 | -1 | 69 | 71 | 69 | 70 | 279 |
| T9 | Charl Schwartzel | -4 | -5 | 68 | 74 | 72 | 66 | 280 |
| T9 | Louis Oosthuizen | -4 | -4 | 69 | 73 | 71 | 67 | 280 |
| T11 | Brandt Snedeker | -3 | -2 | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 |
| T11 | Davis Love III | -3 | -1 | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 |
| T11 | Heath Slocum | -3 | -1 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 |
| T14 | Graeme McDowell | -2 | -2 | 70 | 74 | 69 | 69 | 282 |
| T14 | Webb Simpson | -2 | -1 | 75 | 71 | 66 | 70 | 282 |
| T14 | Matt Kuchar | -2 | +2 | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 |
| T14 | Fredrik Jacobson | -2 | +2 | 74 | 69 | 66 | 73 | 282 |
| T14 | Bo Van Pelt | -2 | E | 76 | 67 | 68 | 71 | 282 |
| T19 | Johan Edfors | -1 | -4 | 70 | 72 | 74 | 67 | 283 |
| T19 | Steve Stricker | -1 | -1 | 75 | 69 | 69 | 70 | 283 |
| T21 | Ryan Palmer | E | -1 | 69 | 72 | 73 | 70 | 284 |
| T21 | Patrick Cantlay (a) | E | +1 | 75 | 67 | 70 | 72 | 284 |
| T23 | Robert Rock | +1 | -3 | 70 | 71 | 76 | 68 | 285 |
| T23 | Gary Woodland | +1 | -3 | 73 | 71 | 73 | 68 | 285 |
| T23 | Retief Goosen | +1 | -3 | 73 | 73 | 71 | 68 | 285 |
| T23 | Dustin Johnson | +1 | -1 | 75 | 71 | 69 | 70 | 285 |
| T23 | Bill Haas | +1 | E | 73 | 73 | 68 | 71 | 285 |
| T23 | Brandt Jobe | +1 | +3 | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 |
| T23 | Henrik Stenson | +1 | +3 | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 |
| T30 | Ryo Ishikawa | +2 | -3 | 74 | 70 | 74 | 68 | 286 |
| T30 | Gregory Havret | +2 | -2 | 77 | 69 | 71 | 69 | 286 |
| T30 | Seung-yul Noh | +2 | E | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 |
| T30 | Rory Sabbatini | +2 | E | 72 | 73 | 70 | 71 | 286 |
| T30 | John Senden | +2 | +1 | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 |
| T30 | Do-Hoon Kim | +2 | +1 | 73 | 71 | 70 | 72 | 286 |
| T30 | Harrison Frazar | +2 | +2 | 72 | 73 | 68 | 73 | 286 |
| T30 | Zach Johnson | +2 | +3 | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 |
| T30 | Kyung-tae Kim | +2 | +5 | 69 | 72 | 69 | 76 | 286 |
| T39 | Adam Hadwin | +3 | -3 | 75 | 71 | 73 | 68 | 287 |
| T39 | Martin Kaymer | +3 | E | 74 | 70 | 72 | 71 | 287 |
| T39 | Sunghoon Kang | +3 | E | 74 | 72 | 70 | 71 | 287 |
| T42 | Sang-Moon Bae | +4 | -4 | 75 | 71 | 75 | 67 | 288 |
| T42 | Lucas Glover | +4 | -1 | 76 | 69 | 73 | 70 | 288 |
| T42 | Russell Henley (a) | +4 | +4 | 73 | 69 | 71 | 75 | 288 |
| T45 | Charley Hoffman | +5 | -2 | 71 | 74 | 75 | 69 | 289 |
| T45 | Luke Donald | +5 | -2 | 74 | 72 | 74 | 69 | 289 |
| T45 | Michael Putnam | +5 | E | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 |
| T45 | Chez Reavie | +5 | +1 | 70 | 75 | 72 | 72 | 289 |
| T45 | Robert Karlsson | +5 | +1 | 79 | 67 | 71 | 72 | 289 |
| T45 | Padraig Harrington | +5 | +2 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 |
| T51 | Scott Piercy | +6 | -1 | 73 | 71 | 76 | 70 | 290 |
| T51 | Alexander Noren | +6 | +3 | 75 | 67 | 74 | 74 | 290 |
| T51 | Marc Leishman | +6 | +5 | 73 | 69 | 72 | 76 | 290 |
| T54 | J.J. Henry | +7 | -1 | 72 | 73 | 76 | 70 | 291 |
| T54 | Anthony Kim | +7 | -1 | 74 | 72 | 75 | 70 | 291 |
| T54 | Phil Mickelson | +7 | E | 74 | 69 | 77 | 71 | 291 |
| T54 | Matteo Manassero | +7 | +1 | 74 | 72 | 73 | 72 | 291 |
| T54 | Edoardo Molinari | +7 | +2 | 74 | 70 | 74 | 73 | 291 |
| T54 | Alvaro Quiros | +7 | +7 | 70 | 71 | 72 | 78 | 291 |
| T60 | Todd Hamilton | +8 | -1 | 73 | 72 | 77 | 70 | 292 |
| T60 | Justin Hicks | +8 | E | 74 | 71 | 76 | 71 | 292 |
| T60 | Marcel Siem | +8 | +2 | 79 | 66 | 74 | 73 | 292 |
| T63 | Bubba Watson | +9 | +2 | 71 | 75 | 74 | 73 | 293 |
| T63 | Brian Gay | +9 | +4 | 73 | 71 | 74 | 75 | 293 |
| T63 | Jeff Overton | +9 | +4 | 72 | 72 | 74 | 75 | 293 |
| T63 | William Cauley | +9 | +5 | 71 | 72 | 74 | 76 | 293 |
| 67 | Kevin Streelman | +11 | +4 | 73 | 73 | 74 | 75 | 295 |
| T68 | Alexandre Rocha | +13 | +5 | 69 | 76 | 76 | 76 | 297 |
| T68 | Christo Greyling | +13 | +5 | 72 | 74 | 75 | 76 | 297 |
| T68 | Kenichi Kuboya | +13 | +6 | 73 | 73 | 74 | 77 | 297 |
| 71 | Wes Heffernan | +19 | +7 | 75 | 71 | 79 | 78 | 303 |
| 72 | Brad Benjamin (a) | +21 | +9 | 72 | 73 | 80 | 80 | 305 |
| CUT | Chad Campbell | +5 | - | 76 | 71 | - | - | 147 |
| CUT | Paul Casey | +5 | - | 73 | 74 | - | - | 147 |
| CUT | Stewart Cink | +5 | - | 70 | 77 | - | - | 147 |
| CUT | Christopher DeForest | +5 | - | 71 | 76 | - | - | 147 |
| CUT | John Ellis | +5 | - | 74 | 73 | - | - | 147 |
| CUT | Rickie Fowler | +5 | - | 74 | 73 | - | - | 147 |
| CUT | Stephen Gallacher | +5 | - | 73 | 74 | - | - | 147 |
| CUT | Scott Hend | +5 | - | 69 | 78 | - | - | 147 |
| CUT | Jesse Hutchins | +5 | - | 76 | 71 | - | - | 147 |
| CUT | Martin Laird | +5 | - | 73 | 74 | - | - | 147 |
| CUT | Hunter Mahan | +5 | - | 74 | 73 | - | - | 147 |
| CUT | David May | +5 | - | 71 | 76 | - | - | 147 |
| CUT | Nick O’Hern | +5 | - | 77 | 70 | - | - | 147 |
| CUT | Justin Rose | +5 | - | 74 | 73 | - | - | 147 |
| CUT | Adam Scott | +5 | - | 74 | 73 | - | - | 147 |
| CUT | Aaron Baddeley | +6 | - | 71 | 77 | - | - | 148 |
| CUT | Ben Crane | +6 | - | 77 | 71 | - | - | 148 |
| CUT | Ernie Els | +6 | - | 73 | 75 | - | - | 148 |
| CUT | Elliot Gealy | +6 | - | 77 | 71 | - | - | 148 |
| CUT | Shane Lowry | +6 | - | 72 | 76 | - | - | 148 |
| CUT | Ian Poulter | +6 | - | 75 | 73 | - | - | 148 |
| CUT | Nick Watney | +6 | - | 75 | 73 | - | - | 148 |
| CUT | Mark Wilson | +6 | - | 78 | 70 | - | - | 148 |
| CUT | Briny Baird | +7 | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
| CUT | Bennett Blakeman (a) | +7 | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
| CUT | Alex Cejka | +7 | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
| CUT | Greg Chalmers | +7 | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
| CUT | Jason Dufner | +7 | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
| CUT | Jim Furyk | +7 | - | 74 | 75 | - | - | 149 |
| CUT | Andres Gonzales | +7 | - | 79 | 70 | - | - | 149 |
| CUT | Trevor Immelman | +7 | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
| CUT | Jon Mills | +7 | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
| CUT | Francesco Molinari | +7 | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
| CUT | D.A. Points | +7 | - | 74 | 75 | - | - | 149 |
| CUT | Sam Saunders | +7 | - | 74 | 75 | - | - | 149 |
| CUT | Michael Tobiason Jr. | +7 | - | 75 | 74 | - | - | 149 |
| CUT | David Toms | +7 | - | 74 | 75 | - | - | 149 |
| CUT | Marc Turnesa | +7 | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
| CUT | Camilo Villegas | +7 | - | 77 | 72 | - | - | 149 |
| CUT | Chris Williams (a) | +7 | - | 76 | 73 | - | - | 149 |
| CUT | Scott Barr | +8 | - | 75 | 75 | - | - | 150 |
| CUT | Angel Cabrera | +8 | - | 71 | 79 | - | - | 150 |
| CUT | K.J. Choi | +8 | - | 77 | 73 | - | - | 150 |
| CUT | Nicholas Colsaerts | +8 | - | 76 | 74 | - | - | 150 |
| CUT | Matthew Edwards | +8 | - | 75 | 75 | - | - | 150 |
| CUT | Fred Funk | +8 | - | 75 | 75 | - | - | 150 |
| CUT | Miguel A. Jimenez | +8 | - | 77 | 73 | - | - | 150 |
| CUT | Ryan Moore | +8 | - | 73 | 77 | - | - | 150 |
| CUT | Peter Uihlein (a) | +8 | - | 72 | 78 | - | - | 150 |
| CUT | Robert Allenby | +9 | - | 73 | 78 | - | - | 151 |
| CUT | Bubba Dickerson | +9 | - | 70 | 81 | - | - | 151 |
| CUT | Joey Lamielle | +9 | - | 76 | 75 | - | - | 151 |
| CUT | Thomas Levet | +9 | - | 75 | 76 | - | - | 151 |
| CUT | Geoff Ogilvy | +9 | - | 75 | 76 | - | - | 151 |
| CUT | Kirk Triplett | +9 | - | 76 | 75 | - | - | 151 |
| CUT | Jonathan Byrd | +10 | - | 75 | 77 | - | - | 152 |
| CUT | Zach Byrd | +10 | - | 77 | 75 | - | - | 152 |
| CUT | Michael Campbell | +10 | - | 75 | 77 | - | - | 152 |
| CUT | Robert Dinwiddie | +10 | - | 78 | 74 | - | - | 152 |
| CUT | Hiroyuki Fujita | +10 | - | 79 | 73 | - | - | 152 |
| CUT | David Howell | +10 | - | 78 | 74 | - | - | 152 |
| CUT | Cheng-Tsung Pan (a) | +10 | - | 74 | 78 | - | - | 152 |
| CUT | Michael Smith | +10 | - | 76 | 76 | - | - | 152 |
| CUT | Michael Whitehead | +10 | - | 77 | 75 | - | - | 152 |
| CUT | Chris Wilson | +10 | - | 74 | 78 | - | - | 152 |
| CUT | Brad Adamonis | +11 | - | 77 | 76 | - | - | 153 |
| CUT | Beau Hossler (a) | +11 | - | 76 | 77 | - | - | 153 |
| CUT | Dae-Hyun Kim | +11 | - | 79 | 74 | - | - | 153 |
| CUT | Maarten Lafeber | +11 | - | 79 | 74 | - | - | 153 |
| CUT | Brian Locke | +11 | - | 75 | 78 | - | - | 153 |
| CUT | Adam Long | +11 | - | 76 | 77 | - | - | 153 |
| CUT | Ryan Nelson | +11 | - | 75 | 78 | - | - | 153 |
| CUT | Andreas Harto | +12 | - | 78 | 76 | - | - | 154 |
| CUT | Scott Pinckney (a) | +12 | - | 79 | 75 | - | - | 154 |
| CUT | Will Wilcox | +12 | - | 79 | 75 | - | - | 154 |
| CUT | Steve Irwin (a) | +13 | - | 78 | 77 | - | - | 155 |
| CUT | Kevin Na | +13 | - | 80 | 75 | - | - | 155 |
| CUT | Brett Patterson (a) | +13 | - | 77 | 78 | - | - | 155 |
| CUT | Geoffery Sisk | +13 | - | 77 | 78 | - | - | 155 |
| CUT | David Chung (a) | +15 | - | 82 | 75 | - | - | 157 |
| CUT | Ty Tryon | +15 | - | 84 | 73 | - | - | 157 |
| CUT | Matthew Richardson | +16 | - | 77 | 81 | - | - | 158 |
| CUT | Michael Barbosa (a) | +24 | - | 83 | 83 | - | - | 166 |
| WD | Tim Petrovic | - | - | - | - | - | - | - |
Final 2011 U.S. Open Leader Board
– June 20, 2011Posted in: European Tour, PGA Tour, Pro Golf, U.S. OPEN








